납부금 안내
| 건물명 | 관리비 | 식대 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 우정원(3인 1실) | 605,000원 | - | 605,000원 |
| 예지원 (3인 1실) | 605,000원 | - | 605,000원 |
| 예지원 (2인 1실) | 968,000원 | - | 968,000원 |
| 게스트하우스 (2인 1실) | 1,043,000원 | 768,000원 | 1,811,000원 |
| 게스트하우스(1인실) | 1,905,000원 | 768,000원 | 2,673,000원 |
상기 금액은 한 학기 기준 입니다.

| 건물명 | 관리비 | 식대 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 우정원(3인 1실) | 605,000원 | - | 605,000원 |
| 예지원 (3인 1실) | 605,000원 | - | 605,000원 |
| 예지원 (2인 1실) | 968,000원 | - | 968,000원 |
| 게스트하우스 (2인 1실) | 1,043,000원 | 768,000원 | 1,811,000원 |
| 게스트하우스(1인실) | 1,905,000원 | 768,000원 | 2,673,000원 |
상기 금액은 한 학기 기준 입니다.