납부금 안내
건물명 | 관리비 | 자치회비 | 식대 | 금액 |
---|---|---|---|---|
우정원, 예지원 (4인 1실) | 540,000원 | 10,000원 | - | 550,000원 |
Guest House (2인 1실) | 939,000원 | 10,000원 | 448,000원 | 1,397,000원 |
5층(2인1실) 화장실,샤워실구비 | 1,120,000원 | 10,000원 | 448,000원 | 1,578,000원 |
상기 금액은 한 학기 기준 입니다.
건물명 | 관리비 | 자치회비 | 식대 | 금액 |
---|---|---|---|---|
우정원, 예지원 (4인 1실) | 540,000원 | 10,000원 | - | 550,000원 |
Guest House (2인 1실) | 939,000원 | 10,000원 | 448,000원 | 1,397,000원 |
5층(2인1실) 화장실,샤워실구비 | 1,120,000원 | 10,000원 | 448,000원 | 1,578,000원 |
상기 금액은 한 학기 기준 입니다.