납부금 안내
건물명 | 관리비 | 식대 | 금액 |
---|---|---|---|
우정원(4인 1실) | 550,000원 | - | 550,000원 |
예지원 (4인 1실) | 550,000원 | - | 550,000원 |
예지원 (2인 1실) | 880,000원 | - | 880,000원 |
게스트하우스 (2인 1실) | 949,000원 | 576,000원 | 1,525,000원 |
게스트하우스(1인실) | 1,732,000원 | 576,000원 | 2,308,000원 |
상기 금액은 한 학기 기준 입니다.
건물명 | 관리비 | 식대 | 금액 |
---|---|---|---|
우정원(4인 1실) | 550,000원 | - | 550,000원 |
예지원 (4인 1실) | 550,000원 | - | 550,000원 |
예지원 (2인 1실) | 880,000원 | - | 880,000원 |
게스트하우스 (2인 1실) | 949,000원 | 576,000원 | 1,525,000원 |
게스트하우스(1인실) | 1,732,000원 | 576,000원 | 2,308,000원 |
상기 금액은 한 학기 기준 입니다.