시설현황
Guest House
구분 | 시설현황 | 공통시설 |
---|---|---|
7F | 교직원(1인실 8실 외) | |
6F | 식당 (252석) | |
5F | 교직원 (25x2=50명) | 화장실, 샤워실, 세탁실 |
4F | 여학생(14x2인=28명,2x1=2명) | 화장실, 샤워실, 세탁실 |
3F | 남학생(14x2=28명), 사무실, 당직실 | 화장실, 샤워실, 세탁실 |
2F | 남학생(14x2=28명,2x1=2명) | 화장실, 샤워실, 세탁실 |
1F | 경비실 | 샤워실 |
우정원 A동
구분 | 시설현황 | 공통시설 |
---|---|---|
5F | 13x4=52명 | 화장실, 샤워실, 세탁실 |
4F | 13x4=52명 | 화장실, 샤워실, 세탁실 |
3F | 5x4=20명, 사무실, 휴게실 | 화장실, 샤워실, 세탁실 |
2F | 10x4=40명 | 화장실, 샤워실, 세탁실 |
1F | 6x4=24명, 체력단련실 | 화장실, 샤워실 |
우정원 B동
구분 | 시설현황 | 공통시설 |
---|---|---|
5F | 30x4=120명 | 화장실, 샤워실, 세탁실 |
4F | ||
3F | ||
2F | 6x4=24명, 사무실, 당직실 | 화장실, 샤워실, 세탁실 |
1F | 헬스피아, 체력단련실 |
예지원
구분 | 시설현황 | 공통시설 |
---|---|---|
3F~7F | 68x4인=272명, 48x2인=96명 | 화장실, 샤워실, 세탁실, 휴게실 |
2F | 16x4=64명, 1x2=2명, 사무실, 당직실 | 화장실, 샤워실, 세탁실, 휴게실 |
1F | 10x2=20명, 당직실 | 화장실, 샤워실, 세탁실, 휴게실 |