시설현황
Guest House
구분 | 시설현황 | 공통시설 |
---|---|---|
7F | Guest (1인실 8실 외) | |
6F | 식당 (252석) | |
5F | 교직원 (25실x2인=50명) | 화장실, 샤워실, 세탁실 |
4F | 여학생(15실*2인=30명) | 화장실, 샤워실, 세탁실 |
3F | 남학생(14실*2인)=28명, 사무실, 당직실 | 화장실, 샤워실, 세탁실 |
2F | 여학생(14실*2인=28명) | 화장실, 샤워실, 세탁실 |
1F | 체력단련실 | 샤워실 |
우정원 A동
구분 | 시설현황 | 공통시설 |
---|---|---|
4F | 13실x4인=52명 | 화장실, 샤워실, 세탁실 |
3F | 5실x4인=20명, 사무실, 휴게실 | 화장실, 샤워실, 세탁실 |
2F | 10실x4인=40명 | 화장실, 샤워실, 세탁실 |
1F | 6실x4인=24명, 체력단련실 | 화장실, 샤워실 |
우정원 B동
구분 | 시설현황 | 공통시설 |
---|---|---|
5F | 30실x4인=120명 | 화장실, 샤워실, 세탁실 |
4F | ||
3F | ||
2F | 20실x4인=20명, 사무실, 당직실 | 화장실, 샤워실, 세탁실 |
1F | 헬스피아, 체력단련실 |
예지원
구분 | 시설현황 | 공통시설 |
---|---|---|
3~7F | 115실x4인=460명, 휴게실 | 화장실, 샤워실, 세탁실 |
2F | 휴게실 | 화장실, 샤워실, 세탁실 |
1F | 세미나실 |